레드캡

재무정보

레드캡은 주주가치

제고를 위해 노력합니다

투자지표

구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
EPS (원) 1,485 1,369 2,699 1,711 1,051
BPS (원) 19,841 18,469 17,947 16,891 15,866
배당성향 (%) 54.3 43.5 43.5 46.8 57.2

안정성지표

구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
유동비율(%) 27.6 23.0 27.8 35.7 29.0
부채비율(%) 174.9 169.1 154.2 161.6 221.0
차입금의존도(%) 48.8 49.4 44.7 46.7 55.4
영업이익대비 이자보상배율 3.5 3.4 5.8 3.5 2.5

수익성지표

구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액영업이익률(%) 8.9 8.8 13.5 10.0 7.5
매출액순이익률(%) 5.3 4.8 8.6 5.5 3.3
총자산순이익률(%) 2.6 2.6 5.5 3.4 2.0
자기자본순이익률(%) 7.0 6.7 14.2 9.8 6.2

성장성 및 활동성 지표

구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액증가율(%) (0.2) (11.3) 1.5 (2.1) 11.3
영업이익증가율(%) 1.9 (42.5) 37.3 29.9 (4.9)
당기순이익증가율(%) 9.0 (50.1) 57.9 64.5 (25.0)
총자산증가율(%) 7.9 8.9 7.0 (13.2) 7.1
자산회전율(%) 46.8 50.6 62.1 65.5 58.1