경영정보
구분 | 유형 | 상정기준(안) |
---|---|---|
시설투자 | 신규 및 증설투자 | 件당 총 투자금액이 자산총액의 1% 이상 |
출자 | 자회사 설립 | 件당 출자금액이 자본 총액의 2% 이상 |
기타 | 件당 출자금액이 자본 총액의 5%이상 | |
자산의 처분 | 주식 및 유형자산의 매각 | 件당 매각대상 자산 장부가액이 자산총액의 3% 이상 |
영업의 일부양도 | 件당 양도가액이 자산총액의 1% 이상 | |
자금의 차입 | 한도거래外 일반차입 | 차입件당 100억원 이상의 장기차입금 |
타인을 위한 담보 제공 및 보증 |
자회사 및 기타회사 | 件당 100억원 이상 |
※ 레드캡투어 이사회구성원 전원은 임원배상책임에 가입되어 있습니다.
이사회 규정
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 가결/의결현황 |
---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |