재무정보
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 47,400 | 32,492 | 44,503 | 49,815 | 57,914 |
현금및현금성자산 | 25,075 | 12,323 | 17,847 | 11,281 | 18,473 |
매출채권및기타채권 | 13,125 | 10,834 | 17,036 | 25,659 | 28,643 |
재고자산 | 311 | 385 | 228 | 185 | 316 |
기타유동금융자산 | - | 1,010 | - | - | 35 |
유동비금융자산 | 8,889 | 7,940 | 9,391 | 12,447 | 10,447 |
당기법인세자산 | - | - | 1 | 38 | - |
[비유동자산] | 442,285 | 421,198 | 372,158 | 339,513 | 390,566 |
장기매출채권및기타채권 | 2,585 | 2,942 | 3,278 | 3,705 | 3,467 |
기타비유동금융자산 | 62 | 965 | 1,388 | 1,048 | 1,005 |
비유동비금융자산 | 4,285 | 5,095 | 4,870 | 4,251 | - |
유형자산 | 407,192 | 379,629 | 339,253 | 320,667 | 376,197 |
사용권자산 | 10,874 | 13,605 | 7,285 | - | - |
무형자산 | 16,517 | 18,962 | 16,084 | 9,827 | 3,435 |
순확정급여자산 | 331 | - | - | - | - |
이연법인세자산 | 439 | - | - | 15 | 409 |
자산총계 | 489,685 | 453,690 | 416,661 | 389,328 | 448,480 |
[유동부채] | 171,448 | 141,181 | 160,013 | 139,545 | 199,662 |
[비유동부채] | 140,132 | 143,903 | 92,714 | 100,955 | 109,099 |
부채총계 | 311,580 | 285,084 | 252,727 | 240,500 | 308,761 |
[자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
[자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
[기타자본구성요소] | (7,722) | (11,456) | (9,004) | (9,004) | (10,610) |
[기타포괄손익누계액] | 30 | (8) | (171) | (170) | (16) |
[이익잉여금] | 118,153 | 112,426 | 105,465 | 90,358 | 82,700 |
자본총계 | 178,105 | 168,606 | 163,934 | 148,828 | 139,718 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 228,933 | 229,489 | 258,762 | 254,944 | 260,448 |
영업이익 | 20,469 | 20,097 | 34,972 | 25,471 | 19,605 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 15,855 | 14,392 | 28,814 | 18,212 | 11,150 |
당기순이익 | 12,091 | 11,094 | 22,235 | 14,078 | 8,556 |
당기총포괄손익 | 12,209 | 12,067 | 21,697 | 14,034 | 9,142 |
기본주당이익 | 1,485 | 1,369 | 2,699 | 1,711 | 1,051 |
희석주당이익 | 1,419 | 1,362 | 2,699 | 1,711 | 1,051 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 45,067 | 29,943 | 40,710 | 48,792 | 57,444 |
현금및현금성자산 | 24,045 | 11,434 | 17,037 | 10,681 | 18,444 |
매출채권및기타채권 | 11,824 | 9,269 | 14,901 | 26,914 | 28,226 |
재고자산 | 311 | 385 | 228 | 184 | 316 |
기타유동금융자산 | - | 1,010 | - | - | 35 |
유동비금융자산 | 8,887 | 7,845 | 8,544 | 11,013 | 10,422 |
[비유동자산] | 442,890 | 421,836 | 373,429 | 340,358 | 390,659 |
장기매출채권및기타채권 | 2,571 | 2,922 | 4,184 | 3,633 | 3,452 |
기타비유동금융자산 | 62 | 965 | 1,388 | 1,048 | 1,005 |
기타비유동금비금융자산 | 4,285 | 5,095 | 4,870 | 4,251 | 6,053 |
종속기업투자 | 713 | 731 | 836 | 961 | 125 |
유형자산 | 407,181 | 379,607 | 339,221 | 320,638 | 376,196 |
사용권자산 | 10,854 | 13,554 | 6,846 | - | - |
무형자산 | 16,516 | 18,962 | 16,084 | 9,827 | 3,435 |
순확정급여자산 | 322 | - | - | - | - |
이연법인세자산 | 387 | - | - | - | 393 |
자산총계 | 487,957 | 451,779 | 414,139 | 389,150 | 448,102 |
[유동부채] | 170,270 | 139,954 | 158,530 | 139,289 | 199,226 |
[비유동부채] | 140,126 | 143,647 | 92,183 | 100,835 | 109,010 |
부채총계 | 310,396 | 283,601 | 250,713 | 240,124 | 308,236 |
[자본금] | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
[자본잉여금] | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
[기타자본구성요소] | (7,722) | (11,456) | (9,004) | (9,004) | (10,610) |
[기타포괄손익누계액] | (1) | 3 | (148) | (156) | (3) |
[이익잉여금] | 117,640 | 111,987 | 104,934 | 90,542 | 82,835 |
자본총계 | 177,561 | 168,178 | 163,426 | 149,026 | 139,866 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
영업수익 | 222,836 | 223,607 | 250,695 | 254,173 | 260,002 |
영업이익 | 20,448 | 20,253 | 216,006 | 25,511 | 19,573 |
법인세비용차감전 계속사업이익 | 15,846 | 14,459 | 28,008 | 18,277 | 11,175 |
당기순이익 | 12,023 | 11,181 | 21,519 | 14,128 | 8,633 |
당기총포괄손익 | 12,111 | 12,147 | 20,990 | 14,085 | 9,221 |
기본주당이익 | 1,476 | 1,380 | 2,612 | 1,717 | 1,060 |
희석주당이익 | 1,411 | 1,372 | 2,612 | 1,717 | 1,060 |